
알루미늄 기둥 클래딩 패널은 기둥에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다.
개요 .lc-a-img { 위치: 상대적; 너비: 100%; 높이: 100%; 개체 맞춤: 포함; 오버플로: 숨김;}.lc-a-img .img-content { 위치: 절대적; 상단: 0; 왼쪽: 0; 너비: 100
- 개요
- 제품 설명
- 주요 제품
- 회사 프로필
- 인증
- 자주 묻는 질문
기본 정보
| 모델 번호 | D01001-A-119 |
| 재료 | 알류미늄 |
| 유리 커튼월 종류 | 프레임 유리 커튼월 |
| 프레임 커튼월 종류 | 숨겨진 프레임 |
| 건설 지원 | 프레임 유형 |
| 레이어 수 | 하나의 |
| 금속 커튼월 종류 | 알루미늄 패널 커튼월 |
| 모양 | 표준 비행기 |
| 용법 | 외벽, 내벽 |
| 특수 기능 | 환기 커튼월, 지능형 커튼월 |
| 견본 | 무료 |
| 표면 | 거울, 헤어라인, 엠보싱, 에칭, PVD 컬러 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 길이 | 6000mm 미만 |
| 너비 | 2000mm 미만 |
| 두께 | 1.0~4.0mm |
| 운송 패키지 | 팔레트/맞춤형 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | 파라곤 메탈릭 |
| 기원 | 포산 Gongdong 중국 |
| HS 코드 | 7610900000 |
| 생산 능력 | 8000, 00제곱미터/월 |
제품 설명
제품 설명세련되고 내구성이 뛰어나며 부식에 강하여 상업 공간에 적합합니다. 설치가 간편하고 유지 관리가 간편하며, 혹독한 환경에서도 견딜 수 있는 모던한 감각을 더합니다. 가볍지만 견고하여 다양한 디자인을 제공합니다. 실내외 모두에 적합하며, 다양한 환경에서 심미성과 내구성을 모두 만족시킵니다.| 스프레이 색상 코드 | 일련 번호 | 스프레이 색상 코드 | 일련 번호 | ||
| PL-5141 | 천연 인조목 패널 | 001 | PL-50552 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 040 |
| PL-5180 | 천연 인조목 패널 | 002 | PL-60424 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 041 |
| PL-5219 | 천연 인조목 패널 | 003 | PL-801986 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 042 |
| PL-5372 | 천연 인조목 패널 | 004 | PL-801776 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 043 |
| BLM-5409 | 천연 인조목 패널 | 005 | PL-802070 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 044 |
| BLM-5414 | 천연 인조목 패널 | 006 | PL-802761 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 045 |
| BLM-5418 | 천연 인조목 패널 | 007 | PL-10368 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 046 |
| BLM-5420 | 천연 인조목 패널 | 008 | PL-10215 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 047 |
| BLM-5421 | 천연 인조목 패널 | 009 | PL-206315 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 048 |
| BLM-5425 | 천연 인조목 패널 | 010 | PL-20622 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 049 |
| BLM-5424 | 천연 인조목 패널 | 011 | PL-802225 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 050 |
| BLM-5423 | 천연 인조목 패널 | 012 | PL-802013 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 051 |
| BLM-5422 | 천연 인조목 패널 | 013 | PL-20509 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 052 |
| BLM-5427 | 천연 인조목 패널 | 014 | PL-60374 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 053 |
| BLM-5428 | 천연 인조목 패널 | 015 | PL-802021 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 054 |
| BLM-5429 | 천연 인조목 패널 | 016 | PL-30113 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 055 |
| BLM-5431 | 천연 인조목 패널 | 017 | PL-30135 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 056 |
| BLM-5432 | 천연 인조목 패널 | 018 | PL-301010 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 057 |
| BLM-5433 | 천연 인조목 패널 | 019 | PL-20619 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 058 |
| BLM-5434 | 천연 인조목 패널 | 020 | PL-20534 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 059 |
| BLM-5436 | 천연 인조목 패널 | 021 | PL-20567 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 060 |
| BLM-5437 | 천연 인조목 패널 | 022 | PL-20552 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 061 |
| BLM-5439 | 천연 인조목 패널 | 023 | PL-802103 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 062 |
| BLM-5440 | 천연 인조목 패널 | 024 | PL-60422 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 063 |
| BLM-5676 | 천연 인조목 패널 | 025 | PL-50978 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 064 |
| BLM-5620 | 천연 인조목 패널 | 026 | PL-50974 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 065 |
| BLM-5519 | 천연 인조목 패널 | 027 | PL-50938 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 066 |
| BLM-5504 | 천연 인조목 패널 | 028 | PL-40077 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 067 |
| PL-90790 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 029 | PL-40073 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 068 |
| PL-90809 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 030 | PL-402 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 069 |
| PL-90824 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 031 | PL-501 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 070 |
| PL-213126 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 032 | PL-301 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 071 |
| PL-904636 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 033 | PL-302 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 072 |
| PL-802760 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 034 | PL-981710 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 073 |
| PL-802031 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 035 | PL-981669 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 074 |
| PL-802759 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 036 | PL-784228 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 075 |
| PL-50905 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 037 | PL-954316 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 076 |
| PL-501253 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 038 | PL-0837 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 077 |
| PL-801943 | 알루미늄 패널 색상 카드 | 039 | |||
저희는 품질과 고객 서비스에 대한 헌신에 큰 자부심을 가지고 있습니다. 저희 팀은 고객의 요구를 충족하는 혁신적이고 내구성 있는 제품을 설계하고 제조하는 데 전념하는 고도로 숙련된 전문가들로 구성되어 있습니다. 최고의 자재와 최신 기술을 활용하여 최고의 품질을 보장합니다.
Paragon Metallic Co., Ltd.는 각 고객의 고유한 요구 사항을 잘 알고 있습니다. 따라서 고객의 특정 프로젝트 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 주거용 또는 상업용 프로젝트 등 어떤 프로젝트를 진행하시든, 저희는 고객의 목표 달성을 지원할 전문성과 경험을 갖추고 있습니다.
저희는 탁월한 고객 서비스와 지원을 통해 고객과 장기적인 관계를 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.인증FAQ1.Q:맞춤형은 어때요?
A: 저희의 전문적인 R&D팀이 귀사의 OEM/ODM 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
2.Q: 품질 보증은 어떻습니까?
A: 저희는 모든 제품에 대해 10년 보증을 제공합니다.
3.Q : 샘플은 어때요?
A : 무료 샘플은 확인 후 5일 이내에 발송해 드립니다. 다만, 배송비는 구매자가 부담해야 합니다.
4.Q : 성공한 고객 사례가 있나요?
A: 네, 저희는 호주 유명 호텔 공급업체입니다. 자세한 내용은 문의해 주세요. 또한, 한국 아시안 시티와 중국 광저우 바이윈 국제공항의 공급업체이기도 합니다.
5. 질문: 고객의 의문에 답변하는 데 얼마나 걸리나요?
A: 업무시간 내에 고객의 문의는 24시간 이내에 답변해 드립니다.
6.Q : 고객이 상품을 받은 후 문제를 어떻게 해결합니까?
A: 당사의 애프터서비스 부서에서는 제품의 품질, 설치 및 관련된 모든 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
7.Q: 최소 주문량은 얼마입니까?
A : 최소주문수량=100제곱미터, 수량이 많을수록 가격이 저렴합니다.
8.Q : 지불 조건은 어떻습니까?
A : TT, LC, Western Union, Trade Assurance 등을 사용할 수 있습니다.
9.Q : 지불 조건은 어떻습니까?
A : T/T, 30% 보증금, 선적 전 잔액 결제 또는 전체 신용장 결제.
10.Q : 리드타임은 어떻습니까?
A: 입금 후 15~30 영업일이 소요됩니다.
11. 공장이 고객에게 개방되어 있나요?
A: 언제든지 방문 가능합니다.
저희에게 보내기
